CT-M.E. Demolizione
La demolizione di
modesta entità, pur non essendo trattata esplicitamente, ha le
stesse caratteristiche della nuova costruzione per modesta entità.
Infatti la superficie di demolizione deve risultare inferiore al 50%
della superficie occupata dal fabbricato esistente e già in mappa.
Bisogna inserire i vertici della linea che idendifica la parte demolita.
esempio n.27 Modesta Entità per demolizione parziale0|20112018|4055|E054|0260|405|CRISPINO GIACOMO|GEOMETRA|NAPOLI|
9|30|10|20|8500|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|TM|Nota: |
4|allineamento
5|vertice linea di demolizione
5|vertice linea di demolizione
5|chiusura dell'allineamento
6|Contorno fabbr.
7|vertici del fabbricato
8|vertice punto dell'allineamento
8|vertice punto dell'allineamento
6|trattasi di demolizione di piccolo gabbiotto|
6| ***** Relazione Tecnica ***** |6| L'oggetto del presente atto tecnico redatto per incarico di |
6| ....... nella qualità di amministratore |
6| unico della società ........S.P.A., NAPOLI ...... |
6| proprietaria degli immobili, è l'eliminazine dalla mappa |
6| catastale di piccolo gabbiotto. |
6| ***** Fine Relazione *****
Commenti
Posta un commento